直銷/水流開關(guān)/韓國/壓力開關(guān)
電氣額定值
|
接點形式![]() |
直銷/水流開關(guān)/韓國/壓力開關(guān)
3s壓力開關(guān)技術(shù)參數(shù)(單位:kgf/cm2)
直銷/水流開關(guān)/韓國/壓力開關(guān)
型號 | 調(diào)整范圍 | 開關(guān)壓差 | 出廠時設(shè)定值 | 氣密試驗壓力 | 重量 | |||
小 | 小 | 小 | ||||||
JC-202 | -20cmHg | 2 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 0.42 |
JC-203 | -50cmHg | 3 | 0.35 | 2 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.42 |
JC-206 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | 0.42 |
JC-210 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16.5 | 0.42 |
JC-215 | 3 | |||||||
JC-220 | 5 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 40 | 0.42 |
JC-230 | 5 | 30 | 3 | 10 | 15 | 20 | 40 | 0.42 |
外形圖
青島新悅聯(lián)智能科技有限公司
直銷/水流開關(guān)/韓國/壓力開關(guān)