JC壓力開關
說明: 電氣額定值
|
技術參數(shù)(單位:kgf/cm2)
型號 | 壓力 | 調定范圍 | 開關壓差 | 工廠設定 | 氣密實驗壓力 | 重量 | |||
*小 | *大 | *小 | *大 | 關(開) | 開(關) | ||||
JC-306 | 低壓側 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | 0.61 |
高壓側 | 8 | 30 | 大約以4固定 | 20 | 16 | 40 | |||
JC-306M | 低壓側 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高壓側 | 8 | 30 | 手動重接 | 20 | 手動重接 | 40 | |||
JC-606 | 低壓側 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高壓側 | 8 | 30 | 大約以4固定 | 20 | 16 | 40 | |||
JC-606M | 低壓側 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
高壓側 | 8 | 30 | 手動重接 | 20 | 手動重接 | 40 |
外形圖
青島悅聯(lián)貿易有限公司 13156233386