青島CPJ-6020V落地式投影儀
產(chǎn)品用途
主要針對(duì)有大視場(chǎng)測(cè)量要求的企業(yè)(物方視場(chǎng)*大為120mm),如生產(chǎn)手機(jī)背光板及其它手機(jī)配件、類似LCD顯示屏等數(shù)碼產(chǎn)品
產(chǎn)品特點(diǎn)
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。投影儀屏直徑為600mm,*大物方視場(chǎng)為120mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測(cè)量和三坐標(biāo)測(cè)量,配合尋邊器可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)尋遍采點(diǎn),消除人眼瞄準(zhǔn)的誤差。
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 50(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測(cè)量精度(μm) | 3+L/50(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范圍 > Ф600(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
|
|||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | AC110V---240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
總功率 | 650W |
青島悅聯(lián)貿(mào)易有限公司
銷售工程師:沈工
聯(lián)系方式:13156233386
傳真:0532-83939559
QQ:2807499984
青島悅聯(lián)貿(mào)易公司主營產(chǎn)品有:壓力變送器,壓力開關(guān),轉(zhuǎn)子流量計(jì),流量開關(guān),流量傳感器,液位開關(guān),液位變送器,稱重變送器,稱重傳感器,稱重顯示器,CB920X配料控制器,SINO光柵尺,數(shù)顯表,萬濠投影儀、影像儀等等,歡迎新老客戶選購
青島CPJ-6020V落地式投影儀